Анализ себестоимости коровьего молока в Соединенных Штатах Америки.
Анализ себестоимости коровьего молока на молочно-товарных фермах в США проведем на основе данных министерства сельского хозяйства (USDA) за 2020 год.
Для проведения расчетов используем следующие данные.
Курс ЦБ РФ американского доллара по состоянию на 15.10.2021 в размере 71,7846 руб.
Коэффициент перевода pounds в кг. 0,45359237
Коэффициент перевода hundredweight в кг. 45,359237
Размер ферм и продуктивность коров.
Примечательно, что с увеличением размеров ферм заметная тенденция роста продуктивности коров и снижение полной себестоимости молока.
Средняя продуктивность коров на фермах от 100 до 199 голов, где среднее количество животных 136 голов, составляет 8 818 кг/гол за одну лактацию.
На более крупных фермах со средним поголовье 686 дойных коров продуктивность одной головы за лактацию составляет 10 732 кг.
Общая себестоимость коровьего молока в Америке.
Данные позволяют проанализировать себестоимость молока в разрезе ферм по размеру.
Наибольшая полная себестоимость 1 кг коровьего молока в хозяйствах с поголовьем менее 50 голов и составляет 63,57 руб. и снижается до 29,52 руб. на предприятиях с поголовьем более 2 000 дойных коров.
Средняя себестоимость коровьего молока в Америке.
№ п/п | Наименование | В среднем, руб./кг | Структура, % |
1 | Операционные затраты | 20,91 | 59,4 |
2 | Прочие расходы | 14,29 | 40,6 |
3 | Всего расходов | 35,2 | 100 |
В среднем в Америке полная себестоимость 1 кг. молока составляет 35,2 руб., в т.ч. операционные затраты 20,91 руб. и прочие расходы 14,29 руб.
Планируете построить молочно-товарную ферму?
Нужен производственный план и технологический проект?
Звоните, пишите нам в WhatsApp.
Операционные затраты на производство молока в Америке
Операционные затраты в структуре себестоимости составляют 59,4%.
Следует отметить, что по американской классификации в состав операционных затрат относятся:
- корма;
- ветеринария;
- подстилка;
- маркетинг;
- реализационные затраты;
- технические среды;
- ремонт;
- прочие расходы;
- обслуживание процентов.
Операционные затраты на производство молока в Америке за 2020 год.
№ п/п | Наименование | В среднем, руб./кг | Структура, % |
1 | Затраты на корм | 15,98 | 76,46 |
2 | Ветеринария и медицина | 1,23 | 5,9 |
3 | Подстилка | 0,32 | 1,51 |
4 | Маркетинг | 0,28 | 1,36 |
5 | Реализационные затраты | 1,06 | 5,07 |
6 | Топливо, смазка и электричество | 0,92 | 4,39 |
7 | Ремонт | 1,06 | 5,07 |
8 | Прочие эксплуатационные расходы | 0 | 0 |
9 | Проценты на оборотный капитал | 0,05 | 0,23 |
10 | Итого | 20,91 | 100 |
Прочие расходы на производство молока.
В состав прочих расходов на производство молока в Америке относят:
- оплату труда;
- амортизацию;
- налоги, страхование;
- накладные расходы.
Прочие расходы на производство молока в Америке за 2020 год.
№ п/п | Наименование | В среднем, руб./кг | Структура, % |
1 | Наемный труд | 3,48 | 24,36 |
2 | Прочая оплата труда | 3,04 | 21,26 |
3 | Амортизация | 6,54 | 45,74 |
4 | Налог на землю | 0,03 | 0,22 |
5 | Прочие налоги и страхование | 0,28 | 1,99 |
6 | Накладные расходы | 0,92 | 6,42 |
7 | Итого | 14,29 | 100 |
Сравнение себестоимости коровьего молока в Америке и России.
Сравним прямую производственную себестоимость молока в Америке, сложившуюся в 2020 году и России по состоянию на октябрь 2021 года.
Необходимо учесть, что по американской классификации в операционные затраты включены маркетинг, проценты по кредитам, прочие услуги, не относящиеся к производству и исключены затраты на оплату труда.
Сравнивая прямую производственную себестоимости коровьего молока в России и США, отметим, что в США молоко обходится дороже на 4,63 руб. за счет более дорогих кормов и технических сред.
Нужно повысить экономическую эффективность молочно-товарной фермы?
Звоните, пишите нам в WhatsApp.
Данные по себестоимости молока в Америке.
Данные перерасчета в метрическую систему и валюту России.
Для самостоятельного изучения мы прикладываем таблицу расчета себестоимости молока в США в зависимости от размеров ферм и продуктивности.
Затраты на производство коровьего молока в США за 2020 год, руб./кг
№ | Размеры ферм, коров на ферме | < 50 | 50-99 | 100-199 | 200-499 | 500-999 | 1 000-1999 | > 2 000 |
1 | Дойные коровы, голов на ферму | 34 | 67 | 136 | 303 | 686 | 1 339 | 3 673 |
2 | Продуктивность, кг | 6 967 | 8 205 | 8 818 | 9 892 | 10 732 | 10 318 | 10 318 |
Операционные затраты | ||||||||
1 | Затраты на корм | 19,91 | 18,55 | 17,52 | 16,21 | 15,15 | 15,13 | 15,45 |
2 | Ветеринария и медицина | 1,46 | 1,27 | 1,39 | 1,41 | 1,33 | 1,17 | 1,09 |
3 | Подстилка | 0,57 | 0,51 | 0,49 | 0,44 | 0,40 | 0,28 | 0,16 |
4 | Маркетинг | 0,44 | 0,44 | 0,36 | 0,24 | 0,27 | 0,24 | 0,28 |
5 | Затраты на реализацию | 1,23 | 1,25 | 1,14 | 1,23 | 0,95 | 1,04 | 0,98 |
6 | Топливо, смазка и электричество | 1,74 | 1,49 | 1,39 | 1,11 | 0,92 | 0,82 | 0,60 |
7 | Ремонт | 1,84 | 1,87 | 1,50 | 1,35 | 1,06 | 0,87 | 0,68 |
8 | Прочие эксплуатационные расходы | 0,11 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | Проценты на оборотный капитал | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Итого | 27,36 | 25,45 | 23,87 | 22,03 | 20,11 | 19,61 | 19,29 | |
Прочие расходы | ||||||||
1 | Наемный труд | 0,84 | 1,36 | 2,52 | 4,00 | 4,19 | 4,35 | 3,45 |
2 | Прочая оплата труда | 24,47 | 13,86 | 6,90 | 2,63 | 1,19 | 0,52 | 0,19 |
3 | Амортизация | 8,32 | 7,77 | 7,34 | 7,11 | 6,60 | 6,24 | 5,84 |
4 | Налог на землю | 0,24 | 0,11 | 0,08 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
5 | Прочие налоги и страхование | 0,46 | 0,46 | 0,44 | 0,41 | 0,27 | 0,25 | 0,19 |
6 | Накладные расходы | 1,88 | 1,68 | 1,23 | 1,11 | 0,93 | 0,85 | 0,55 |
Итого | 36,21 | 25,24 | 18,52 | 15,30 | 13,20 | 12,22 | 10,22 | |
Всего расходов | 63,57 | 50,69 | 42,38 | 37,33 | 33,31 | 31,83 | 29,52 |
Данные по себестотимости молока первоисточника в местной системе весов и долларах США.
Milk production costs and returns per hundredweight sold, by size group
(dollars per hundredweight, except where indicated)
Fewer than 50 cows | 50-99 cows | 100-199 cows | 200-499 cows | 500-999 cows | 1,000-1,999 cows | 2,000 cows or more | All sizes | |
Gross value of production | ||||||||
Milk sold | 21,97 | 19,85 | 19,25 | 19,94 | 19,44 | 18,35 | 17,99 | 18,87 |
Cattle | 1,68 | 1,26 | 1,16 | 1,32 | 1,37 | 1,39 | 1,16 | 1,27 |
Other income ¹ | 0,69 | 0,58 | 0,54 | 0,49 | 0,46 | 0,49 | 0,51 | 0,51 |
Total, gross value of production | 24,34 | 21,68 | 20,95 | 21,76 | 21,27 | 20,23 | 19,66 | 20,65 |
Operating costs | ||||||||
Purchased feed | 5,06 | 5,35 | 5,30 | 6,19 | 6,87 | 7,45 | 7,84 | 6,93 |
Homegrown harvested feed | 7,02 | 6,16 | 5,64 | 3,94 | 2,66 | 2,10 | 1,91 | 3,11 |
Grazed feed | 0,49 | 0,20 | 0,13 | 0,11 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,07 |
Total, feed costs | 12,58 | 11,72 | 11,07 | 10,24 | 9,57 | 9,56 | 9,76 | 10,10 |
Veterinary and medicine | 0,92 | 0,80 | 0,88 | 0,89 | 0,84 | 0,74 | 0,69 | 0,78 |
Bedding and litter | 0,36 | 0,32 | 0,31 | 0,28 | 0,25 | 0,18 | 0,10 | 0,20 |
Marketing | 0,28 | 0,28 | 0,23 | 0,15 | 0,17 | 0,15 | 0,18 | 0,18 |
Custom services | 0,78 | 0,79 | 0,72 | 0,78 | 0,60 | 0,66 | 0,62 | 0,67 |
Fuel, lube, and electricity | 1,10 | 0,94 | 0,88 | 0,70 | 0,58 | 0,52 | 0,38 | 0,58 |
Repairs | 1,16 | 1,18 | 0,95 | 0,85 | 0,67 | 0,55 | 0,43 | 0,67 |
Other, operating costs ² | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Interest on operating capital | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Total, operating costs | 17,28 | 16,07 | 15,08 | 13,93 | 12,70 | 12,39 | 12,19 | 13,21 |
Allocated overhead | ||||||||
Hired labor | 0,53 | 0,86 | 1,59 | 2,53 | 2,65 | 2,75 | 2,18 | 2,20 |
Opportunity cost of unpaid labor | 15,46 | 8,76 | 4,36 | 1,66 | 0,75 | 0,33 | 0,12 | 1,92 |
Capital recovery of machinery and equipment ³ | 5,26 | 4,91 | 4,64 | 4,49 | 4,17 | 3,94 | 3,69 | 4,13 |
Opportunity cost of land | 0,15 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
Taxes and insurance | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,26 | 0,17 | 0,16 | 0,12 | 0,18 |
General farm overhead | 1,19 | 1,06 | 0,78 | 0,70 | 0,59 | 0,54 | 0,35 | 0,58 |
Total, allocated overhead | 22,88 | 15,94 | 11,71 | 9,68 | 8,33 | 7,72 | 6,46 | 9,02 |
Costs listed | ||||||||
Total, costs listed | 40,16 | 32,01 | 26,79 | 23,60 | 21,04 | 20,11 | 18,65 | 22,24 |
Supporting information | ||||||||
Milk cows (head per farm) | 34 | 67 | 136 | 303 | 686 | 1 339 | 3 673 | 245 |
Output per cow (pounds) | 15 359 | 18 088 | 19 441 | 21 808 | 23 660 | 22 747 | 22 747 | 21 698 |
Notes:
¹Income from renting or leasing dairy stock to other operations; renting space to other dairy operations; co-op patronage dividends associated with the dairy; assessment rebates, refunds, and other dairy-related resources; and the fertilizer value of manure production.
²Costs for third-party organic certification.
³Machinery and equipment, housing, manure handling, feed storage structures, and the breeding herd.
Source: USDA, Economic Research Service (ERS) using data from USDA’s Agricultural Resource Management Survey (ARMS) and other sources. Survey base years are those in which a survey of producers was concluded. These years provide a baseline from which estimates in subsequent years are set.
Last updated: October 1, 2021.
Нужно разработать производственный план по молочно-товарной ферме?
Звоните, пишите нам в WhatsApp.
Благодарю Вас за интерес к статье.
Если Вы нашли ее полезной:
Поделитесь с друзьями, нажав на кнопки социальных сетей.
Напишите комментарий (внизу страницы).
Подпишитесь на обновления, будет много интересного и полезного!
Удачного Вам дня!